型号 | FX1N | FX1S | FX2 | FX2N | FX2NC | FX0N | FX0S |
电源 | 24V DC;400mA | ||||||
EEPROM寄存器(程序容量) | 8000步 | 2000步 | 8000步 | 8000步,可扩展到16000 | 8000步,可扩展到16000 | 800步 | |
控制点数 | 14到128点 | 10到30点 | 16到256点 | 16到256点 | 16到96点 | 24到128点 | 10到30点 |
允许输出的最大I/O点数 | 128 | 30 | 256 | 512 | 256 | ||
基本指令 | 0.55到0.7μs/指令 | 0.55到0.7μs/指令 | 0.48μs/指令 | 0.8μs/指令 | 0.08μs/指令 | 20种 | 20种 |
应用指令 | 3.7至几百μs/指令 | 1.52至几百μs/指令 | 35种 | 35种 | |||
脉冲输出 | 2点100kHz | ||||||
数据寄存器 | 8000点 | 256点 | 4000点 | 8000点 | 8000点 | ||
跳步指针 | 128点 | ||||||
中断指针 | 15点 | ||||||
状态寄存器 | 1000点 | ||||||
辅助寄存器 | 1536点 | 512点 | 1536+256点 | 3072点 | 3072点 | ||
定时器总数 | 256 | 64 | 256 | 256 | |||
计数器总数 | 235 | 32 | 256+6 | 235 | 235 | ||
计时器 | 256 | 256 | |||||
高速计数器 | 8点 | 5点 | |||||
单相计数器 | 10kHz3点;7kHz3点 | 7kHz4点 | |||||
二相计数器 | 2kHz2点 | 2kHz1点 | |||||
接口 | RS-232 RS-485 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 模拟继电器 | RS-232 RS-422 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 RS-485 | RS-232 RS-485 | RS-232 RS-422 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 RS-485 | RS-232
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 RS-485 |